|
產品型號
|
JFTSM-OSFP-800(1x100G)-PSM4-05-(DR8)-MPO16/2MPO8/12
|
工廠品牌
|
JFOPT嘉富
|
|
封裝形式
|
OSFP
|
光口類型
|
Dual MTP-12 APC
|
|
最高總速率
|
800Gbps
|
每通道速率
|
106.25 Gb/s
|
|
最大傳輸距離
|
500m
|
|
|
|
工作波長
|
1310nm
|
工作電壓
|
3.3V
|
|
光纖型號
|
SMF
|
纖芯尺寸
|
9/125
|
|
發射器類型
|
EML
|
接收器類型
|
PIN
|
|
發射功率
|
-2.9~4.0dBm
|
接收靈敏度
|
-5.9dBm
|
|
數字診斷(DOM)
|
YES
|
接收過載
|
4dBm
|
|
功耗
|
<16.5W
|
支持協議
|
800G Ethernet
2x400G Ethernet
IB NDR
|
|
工作溫度(商業級)
|
0℃~+70℃
|
儲存溫度(商業級)
|
-40℃~+85℃
|
JFOPT嘉(jia)富持續投入光模(mo)塊生(sheng)產(chan)領域(yu),產(chan)品覆蓋1*9、SFP、10G、25G、100G、200G、400G、800G GPON/EPON/XG/XGSPON OLT等全系列光模(mo)塊。同時為下游同行提供TOSA、ROSA、BOSA等光器件半(ban)成品解決方案(an)。JFOPT嘉(jia)富生(sheng)產(chan)線具備日產(chan)量一萬只光模(mo)塊、兩萬只光器件的能力。此外,JFOPT嘉(jia)富光模(mo)塊擁(yong)有業界領先的耐高溫、抗干擾(rao)特性(xing),廣(guang)泛應用于(yu)計(ji)算(suan)中心、運營商、交通(tong)安防、電力設施等行業領域(yu)。
JFOPT OSFP 800G PSM4 500m DR8 2MPO8/12光模(mo)(mo)塊(kuai)是(shi)一(yi)款先進(jin)的8通道可插拔光纖模(mo)(mo)塊(kuai),專(zhuan)為800Gbps以太網高速應用設(she)(she)計(ji)。該高性能收發器是(shi)數據通信和互連(lian)(lian)解決方(fang)(fang)案(an)的理(li)想選(xuan)擇,支持(chi)單模(mo)(mo)光纖上每條通道高達106.25Gbps的數據傳(chuan)輸(shu)速率,最遠傳(chuan)輸(shu)距(ju)離達500米,其光接口采(cai)用雙MPO-12 APC連(lian)(lian)接器實現高效(xiao)連(lian)(lian)接。該模(mo)(mo)塊(kuai)針對單模(mo)(mo)光纖系統優化設(she)(she)計(ji),工作波長為850nm,電氣接口采(cai)用60針邊緣型連(lian)(lian)接器確(que)保穩定可靠的性能,是(shi)為滿足下一(yi)代數據通信高速網絡需求(qiu)而設(she)(she)計(ji)的尖端解決方(fang)(fang)案(an)。


| Hot-pluggable OSFP form factor | Silicon photonics integrated solution | ||||||||
| Data rate 106.25Gb/s PAM4 per lane | 8x106Gbps PAM4 transmitter and PAM4 receiver | ||||||||
| Maximum link length of500m on single mode fiber | Digital diagnostics functions are available via the I2C interface | ||||||||
| Single 3.3V power supply and power dissipation<16.5W | Dual MTP-12 APC connector | ||||||||
| Operating case temperature:0℃~+70℃ |
| 800G ethernet | 2x400G ethernet | |||||||
| IB NDR | ||||||||

| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | |||||
| Power supply voltage | VCC | -0.5 | +3.6 | V | |||||
| Storage temperature | TC | -40 | +85 | ℃ | |||||
| Relative humidity | RH | 5 | 85 | % | |||||
These values represent the damage threshold of the module.Stress in excess of any of the individual absolute maximum ratingscan cause immediate catastrophic damage to the module even if all other parameters are within recommended operating conditions.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | ||||
| Power supply voltage | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V | ||||
| Operating case temperature | Tca | 0 | - | 70 | ℃ | ||||
Recommended operating environment specifies parameters for which the electrical and optical characteristics hold unless otherwise noted.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | |||
| Data rate per lane | DR | - | 106.25 | - | Gbps | - | |||
Transmitter |
|||||||||
| Common mode voltage tolerance | - | 15 | - | - | mV | - | |||
| Input differential impedance | Rin | - | 100 | - | Ω | - | |||
| Differential input voltage swing | Vin | 300 | - | 900 | mV | - | |||
| Tx fault | VoL | -0.3 | - | 0.4 | V | At 0.7mA | |||
Receiver |
|||||||||
| Differential output swing | Vout | 300 | - | 900 | mV | - | |||
| Output differential impedance | Rout | - | 100 | - | Ω | - | |||
The following electrical characteristics are defined over the recommended operating environment unless otherwise specified.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | |||
Transmitter |
|||||||||
| Center wavelength | λ | 1304.5 | 1310 | 1317.5 | nm | - | |||
| Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | - | |||
| Average optical power | Po | -2.9 | - | 4 | dBm | 1 | |||
| Extinction ratio | ER | 3.5 | - | - | dBm | - | |||
| Outer optical modulation amplitude (OMAouter),each lane | OMA | -0.8 | - | 4.2 | dB | - | |||
| Transmitter and dispersion eye closure | TDECQ | - | - | 3.4 | dB | - | |||
| Optical return loss tolerance | ORL | - | - | 21.4 | dB | - | |||
Receiver |
|||||||||
| Center wavelength | λ | 1304.5 | 1310 | 1317.5 | nm | ||||
| Average receive power,each lane | - | -5.9 | - | 4 | dBm | - | |||
| Receive power(OMAouter),each lane | - | - | - | 4.2 | dBm | - | |||
| Note: [1]Theoptical power is launched into SMF. [2]BER=2.4E-4;PRBS31Q@106.25GBd. |
|||||||||
The following optical characteristics are defined over the recommended operating environment unless otherwise specified.

| Pin | Symbol | Name/Description | |||||||
| 1 | GND | Ground | |||||||
| 2 | TX2p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 3 | TX2n | Transmitter data inverted | |||||||
| 4 | GND | Ground | |||||||
| 5 | Tx4p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 6 | TX4n | Transmitter data inverted | |||||||
| 7 | GND | Ground | |||||||
| 8 | TX6p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 9 | TX6n | Transmitter data inverted | |||||||
| 10 | GND | Ground | |||||||
| 11 | TX8p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 12 | TX8n | Transmitter data inverted | |||||||
| 13 | GND | Ground | |||||||
| 14 | SCL | 2-wire Serial interface clock | |||||||
| 15 | VCC | +3.3V Power | |||||||
| 16 | VCC | +3.3V Power | |||||||
| 17 | LPWn/PRSn | Low-power mode/module present | |||||||
| 18 | GND | Ground | |||||||
| 19 | RX7n | Receiver data inverted | |||||||
| 20 | RX7p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 21 | GND | Ground | |||||||
| 22 | RX5n | Receiver data inverted | |||||||
| 23 | RX5p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 24 | GND | Ground | |||||||
| 25 | RX3n | Receiver data inverted | |||||||
| 26 | RX3p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 27 | GND | Ground | |||||||
| 28 | RX1n | Receiver data inverted | |||||||
| 29 | RX1p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 30 | GND | Ground | |||||||
| 31 | GND | Ground | |||||||
| 32 | RX2p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 33 | RX2n | Receiver data inverted | |||||||
| 34 | GND | Ground | |||||||
| 35 | RX4p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 36 | RX4n | Receiver data inverted | |||||||
| 37 | GND | Ground | |||||||
| 38 | RX6p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 39 | RX6n | Receiver data inverted | |||||||
| 40 | GND | Ground | |||||||
| 41 | RX8p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 42 | RX8n | Receiver data inverted | |||||||
| 43 | GND | Ground | |||||||
| 44 | INT/RSTn | Module interrupt/module reset | |||||||
| 45 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 46 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 47 | SDA | 2-wire serial interface data | |||||||
| 48 | GND | Ground | |||||||
| 49 | TX7n | Transmitter data inverted | |||||||
| 50 | TX7p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 51 | GND | Ground | |||||||
| 52 | TX5n | Transmitter data inverted | |||||||
| 53 | TX5p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 54 | GND | Ground | |||||||
| 55 | TX3n | Transmitter dataInverted | |||||||
| 56 | TX3p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 57 | GND | Ground | |||||||
| 58 | TX1n | Transmitter data inverted | |||||||
| 59 | TX1p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 60 | GND | Ground | |||||||



























































































