| 產品型號 | JFTSM-OSFP-400(8x50)-85-01(SR8)-MPO16 | 工廠品牌 | JFOPT嘉富 |
| 封裝形式 | OSFP | 光口類型 | MPO 16C/24C |
| 最高總速率 | 400Gbps | 每通道速率 | 53.125Gbps |
| OM3最大傳輸距離 | 70m | OM4最大傳輸距離 | 100m |
| 工作波長 | 850nm | 工作電壓 | 3.3V |
| 光纖型號 | MMF | 纖芯尺寸 | 50/125 |
| 發射器類型 | VCSEL | 接收器類型 | PIN |
| 發射功率 | -6.5~4.0dBm | 接收靈敏度 | -6.5dBm |
| 數字診斷(DOM) | YES | 接收過載 | 4dBm |
| 功耗 | <12W | 支持協議 | 400G BASE-SR8 ethernet |
| 工作溫度(商業級) | 0℃~+70℃ | 儲存溫度(商業級) | -40℃~+85℃ |
JFOPT嘉富持續(xu)投入光(guang)(guang)模塊(kuai)生(sheng)產領(ling)(ling)域,產品覆蓋1*9、SFP、10G、25G、100G、200G、400G、800G GPON/EPON/XG/XGSPON OLT等(deng)(deng)全系列光(guang)(guang)模塊(kuai)。同時為下游同行(xing)提供TOSA、ROSA、BOSA等(deng)(deng)光(guang)(guang)器件半成品解決方案。JFOPT嘉富生(sheng)產線具備日產量一萬只光(guang)(guang)模塊(kuai)、兩萬只光(guang)(guang)器件的能力。此外,JFOPT嘉富光(guang)(guang)模塊(kuai)擁有(you)業界領(ling)(ling)先的耐(nai)高溫、抗(kang)干擾特性,廣(guang)泛應用于計(ji)算中(zhong)心、運營商、交通安防、電力設施等(deng)(deng)行(xing)業領(ling)(ling)域。
JFOPT OSFP 400G (8x50G) 850nm 100m SR8 MPO 16光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)模塊(kuai)是(shi)一款面向400Gbps SR8應(ying)用的八通道(dao)可插拔光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖模塊(kuai),通過OM3光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖支持最遠70米、OM4光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖支持最遠100米的短距(ju)離數據通信與(yu)互連,每通道(dao)傳輸速率達53.125Gbps;該模塊(kuai)配置MPO-16光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)學(xue)接(jie)(jie)口(kou),在(zai)850nm標稱波長下工作(zuo)于多模光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖系統,其電氣接(jie)(jie)口(kou)采用60針金(jin)手指連接(jie)(jie)器,確(que)保在(zai)高速網絡環境中無縫(feng)集(ji)成。


| Hot-pluggable OSFP form factor | Data rate 106.25 Gb/s PAM4 per lane | ||||||||
| 4x106Gbps PAM4 transmitter and PAM4 receiver | 4 channels 850nm VCSEL laser array and 4 channels PIN photo-detector array | ||||||||
| Maximum link length of 30m on OM3 MMF and 50m on OM4 MMF | Digital diagnostics functions are availablevia the I2C interface | ||||||||
| Single 3.3V power supply and power dissipation<9W | MPO-12 connector | ||||||||
| Operating case temperature:0℃~+70℃ |
| 400G BASE-SR8 ethernet | ||||||||

| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | |||||
| Power supply voltage | VCC | -0.5 | +3.6 | V | |||||
| Storage temperature | TC | -40 | +85 | ℃ | |||||
| Relative humidity | RH | 5 | 85 | % | |||||
These values represent the damage threshold of the module.Stress in excess of any of the individual absolute maximum ratingscan cause immediate catastrophic damage to the module even if all other parameters are within recommended operating conditions.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | ||||
| Power supply voltage | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V | ||||
| Operating case temperature | Tca | 0 | - | 70 | ℃ | ||||
Recommended operating environment specifies parameters for which the electrical and optical characteristics hold unless otherwise noted.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | |||
| Data rate per lane | DR | - | 53.125 | - | Gbps | - | |||
Transmitter |
|||||||||
| Single ended output voltage tolerance | - | -0.3 | - | 4.0 | V | - | |||
| Common mode voltage tolerance | - | 15 | - | - | mV | - | |||
| Input differential impedance | Rin | - | 100 | - | Ω | - | |||
| Differential input voltage swing | Vin | 300 | - | 1100 | mV | - | |||
| Tx fault | VoL | -0.3 | - | 0.4 | V | At 0.7mA | |||
Receiver |
|||||||||
| Single ended output voltage tolerance | - | -0.3 | - | 4.0 | V | - | |||
| Differential output swing | Vout | 300 | - | 900 | mV | - | |||
| Output differential impedance | Rout | - | 100 | - | Ω | - | |||
The following electrical characteristics are defined over the recommended operating environment unless otherwise specified.
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | |||
Transmitter |
|||||||||
| Center Wavelength | λ | 820 | 850 | 880 | nm | - | |||
| RMS spectral width | Pm | - | - | 0.6 | nm | 1 | |||
| Average optical power | Po | -6.5 | - | 4 | dBm | 2 | |||
| Extinction ratio | ER | 3.0 | - | - | dBm | - | |||
| Optical modulation amplitude | OMA | -4.5 | - | 3 | dB | - | |||
| Transmitter and dispersion eye closure | TDECQ | - | - | 4.5 | dB | - | |||
| Optical return loss tolerance | ORL | - | - | 12 | dB | - | |||
Receiver |
|||||||||
| Center wavelength | λ | 820 | - | 880 | nm | - | |||
| Average receive power,each lane | - | -8.4 | - | 4 | dBm | - | |||
| Receive power(OMAouter),each lane | - | - | - | 3 | - | ||||
| Receiver sensitivity(OMAouter),each lane | Psens | - | - | -6.5 | dBm | 3 | |||
| LOS asserted | Lsa | -30 | - | - | dBm | ||||
| LOS de-asserted | Lda | - | - | -10 | dBm | - | |||
| LOS hysteresis | Lh | 0.5 | - | - | dB | - | |||
Note: [1]Trade-offs are available between spectral width,center wavelength and minimum OMA. [2]The optical power is launched into MMF [3]BER=2.4E-4;PRBS31Q@26.5625GBd |
|||||||||
The following optical characteristics are defined over the recommended operating environment unless otherwise specified.

| Pin | Symbol | Name/Description | |||||||
| 1 | GND | Ground | |||||||
| 2 | TX2p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 3 | TX2n | Transmitter dataInverted | |||||||
| 4 | GND | Ground | |||||||
| 5 | Tx4p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 6 | TX4n | Transmitter data inverted | |||||||
| 7 | GND | Ground | |||||||
| 8 | TX6p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 9 | TX6n | Transmitter data inverted | |||||||
| 10 | GND | Ground | |||||||
| 11 | TX8p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 12 | TX8n | Transmitter data inverted | |||||||
| 13 | GND | Ground | |||||||
| 14 | SCL | 2-wire serial interface clock | |||||||
| 15 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 16 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 17 | LPWn/PRSn | Low-power mode/module present | |||||||
| 18 | GND | Ground | |||||||
| 19 | RX7n | Receiver data inverted | |||||||
| 20 | RX7p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 21 | GND | Ground | |||||||
| 22 | RX5n | Receiver data inverted | |||||||
| 23 | RX5p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 24 | GND | Ground | |||||||
| 25 | RX3n | Receiver data inverted | |||||||
| 26 | RX3p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 27 | GND | Ground | |||||||
| 28 | RX1n | Receiver data inverted | |||||||
| 29 | RX1p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 30 | GND | Ground | |||||||
| 31 | GND | Ground | |||||||
| 32 | RX2p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 33 | RX2n | Receiver data inverted | |||||||
| 34 | GND | Ground | |||||||
| 35 | RX4p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 36 | RX4n | Receiver data inverted | |||||||
| 37 | GND | Ground | |||||||
| 38 | RX6p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 39 | RX6n | Receiver data inverted | |||||||
| 40 | GND | Ground | |||||||
| 41 | RX8p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 42 | RX8n | Receiver data inverted | |||||||
| 43 | GND | Ground | |||||||
| 44 | INT/RSTn | Module interrupt/module reset | |||||||
| 45 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 46 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 47 | SDA | 2-wire serial interface data | |||||||
| 48 | GND | Ground | |||||||
| 49 | TX7n | Transmitter data inverted | |||||||
| 50 | TX7p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 51 | GND | Ground | |||||||
| 52 | TX5n | Transmitter data inverted | |||||||
| 53 | TX5p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 54 | GND | Ground | |||||||
| 55 | TX3n | Transmitter data inverted | |||||||
| 56 | TX3p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 57 | GND | Ground | |||||||
| 58 | TX1n | Transmitter data inverted | |||||||
| 59 | TX1p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 60 | GND | Ground | |||||||



























































































